Rozporządzenie Nr 11/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej składającą się z:
1) terenu ochrony bezpośredniej;
2. Teren ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni 400 m2 obejmuje grunt wokół 1 studni i jest przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz zlokalizowany na działce ewidencyjnej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 1,75 km2, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) lokalizowania nowych ujęć wody z wyłączeniem rozbudowy i modernizacji ujęcia Bór;
2) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
3) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
4) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
5) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania;
6) rolniczego wykorzystania ścieków;
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu;
8) lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko jednoznacznie wskazuje na zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych;
9) urządzania nowych parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię oraz wyposażonych w system oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć tablicami informacyjnymi, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
| Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie |
Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 11/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Mapa strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 11/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2014 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
Lp. | Wymiary terenu ochrony bezpośredniej [m] | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Nr arkusza | Nr działki | Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [m2] | Działka położona w strefie ochronnej | ||
nazwa | nr | w całości | w części | ||||||
1. | 20,0x20,0 | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 61 | 2/5 | 400 |
| X |
Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 11/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2014 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej
Lp. | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Nr arkusza | Nr działki | Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [m2] | Działka położona w strefie ochronnej | ||
nazwa | nr | w całości | w części | |||||
1. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 1/1 | 553 | X |
|
2. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 1/2 | 468 | X |
|
3. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 1/3 | 468 | X |
|
4. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 1/4 | 468 | X |
|
5. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 2 | 954 | X |
|
6. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 3 | 955 | X |
|
7. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 4 | 955 | X |
|
8. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 5 | 955 | X |
|
9. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 6 | 956 | X |
|
10. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 7 | 957 | X |
|
11. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 8 | 980 | X |
|
12. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 9 | 979 | X |
|
13. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 10 | 973 | X |
|
14. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 11/1 | 490 | X |
|
15. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 11/2 | 491 | X |
|
16. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 12 | 983 | X |
|
17. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 13 | 956 | X |
|
18. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 14 | 956 | X |
|
19. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 15 | 956 | X |
|
20. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 16 | 955 | X |
|
21. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 17 | 956 | X |
|
22. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 18 | 955 | X |
|
23. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 19 | 965 | X |
|
24. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 20 | 979 | X |
|
25. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 21 | 979 | X |
|
26. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 22 | 665 | X |
|
27. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 23 | 965 | X |
|
28. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 24 | 936 | X |
|
29. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 25 | 935 | X |
|
30. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 26 | 935 | X |
|
31. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 27 | 935 | X |
|
32. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 28 | 935 | X |
|
33. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 29 | 936 | X |
|
34. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 30 | 966 | X |
|
35. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 31 | 965 | X |
|
36. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 32 | 922 | X |
|
37. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 33/1 | 631 | X |
|
38. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 33/2 | 631 | X |
|
39. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 33/3 | 672 | X |
|
40. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 34 | 935 | X |
|
41. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 35 | 935 | X |
|
42. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 36 | 935 | X |
|
43. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 37 | 935 | X |
|
44. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 38 | 935 | X |
|
45. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 39 | 935 | X |
|
46. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 40 | 966 | X |
|
47. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 41 | 965 | X |
|
48. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 42 | 738 | X |
|
49. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 57/7 | 3322 | X |
|
50. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 60 | 2679 | X |
|
51. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 61 | 2400 | X |
|
52. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 59 | 62 | 483 | X |
|
53. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 64/1 | 574 | X |
|
54. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 64/2 | 492 | X |
|
55. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 65 | 1041 | X |
|
56. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 66 | 1333 | X |
|
57. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 67 | 1316 | X |
|
58. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 68 | 1315 | X |
|
59. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 69 | 1333 | X |
|
60. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 70/1 | 478 | X |
|
61. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 70/2 | 815 | X |
|
62. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 71 | 1295 | X |
|
63. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 72 | 1299 | X |
|
64. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 73 | 1301 | X |
|
65. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 74 | 1060 | X |
|
66. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 75 | 1058 | X |
|
67. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 76 | 1054 | X |
|
68. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 77 | 1050 | X |
|
69. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 78 | 1057 | X |
|
70. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 79 | 1055 | X |
|
71. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 80 | 1054 | X |
|
72. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 81 | 1052 | X |
|
73. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 96 | 445 | X |
|
74. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 97 | 590 | X |
|
75. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 98 | 593 | X |
|
76. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 99 | 623 | X |
|
77. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 100 | 624 | X |
|
78. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 101 | 1175 | X |
|
79. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 102 | 623 | X |
|
80. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 103 | 623 | X |
|
81. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 104 | 590 | X |
|
82. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 105 | 590 | X |
|
83. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 106 | 446 | X |
|
84. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 107 | 446 | X |
|
85. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 108 | 636 | X |
|
86. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 109 | 652 | X |
|
87. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 110 | 651 | X |
|
88. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 111/1 | 394 | X |
|
89. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 111/2 | 240 | X |
|
90. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 112 | 446 | X |
|
91. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 113 | 445 | X |
|
92. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 114 | 636 | X |
|
93. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 115 | 652 | X |
|
94. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 116 | 652 | X |
|
95. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 117 | 636 | X |
|
96. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 118 | 447 | X |
|
97. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 119 | 450 | X |
|
98. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 120 | 592 | X |
|
99. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 121 | 590 | X |
|
100. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 122 | 623 | X |
|
101. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 123 | 622 | X |
|
102. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 124 | 623 | X |
|
103. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 125 | 622 | X |
|
104. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 126 | 589 | X |
|
105. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 127 | 590 | X |
|
106. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 128 | 448 | X |
|
107. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 129 | 705 | X |
|
108. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 130 | 704 | X |
|
109. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 131 | 447 | X |
|
110. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 132 | 446 | X |
|
111. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 133 | 446 | X |
|
112. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 134 | 446 | X |
|
113. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 135 | 446 | X |
|
114. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 136 | 447 | X |
|
115. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 137 | 447 | X |
|
116. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 138 | 447 | X |
|
117. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 139 | 2390 | X |
|
118. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 141/1 | 1242 | X |
|
119. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 141/2 | 200 | X |
|
120. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 141/3 | 1079 | X |
|
121. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 163 | 582 | X |
|
122. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 162 | 592 | X |
|
123. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 161 | 591 | X |
|
124. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 160 | 592 | X |
|
125. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 159 | 591 | X |
|
126. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 168 | 597 | X |
|
127. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 167 | 597 | X |
|
128. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 166 | 597 | X |
|
129. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 165 | 587 | X |
|
130. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 164 | 586 | X |
|
131. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 174 | 670 | X |
|
132. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 173 | 585 | X |
|
133. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 172 | 591 | X |
|
134. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 171 | 591 | X |
|
135. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 170 | 582 | X |
|
136. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 169 | 582 | X |
|
137. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 175 | 1076 | X |
|
138. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 147 | 438 | X |
|
139. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 148 | 437 | X |
|
140. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 176 | 662 | X |
|
141. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 177/1 | 848 | X |
|
142. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 177/2 | 97 | X |
|
143. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 177/3 | 848 | X |
|
144. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 149 | 447 | X |
|
145. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 150 | 446 | X |
|
146. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 151 | 446 | X |
|
147. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 152 | 437 | X |
|
148. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 153 | 437 | X |
|
149. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 154 | 447 | X |
|
150. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 155 | 446 | X |
|
151. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 156 | 446 | X |
|
152. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 157 | 446 | X |
|
153. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 158 | 446 | X |
|
154. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 82 | 462 | X |
|
155. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 83 | 409 | X |
|
156. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 84 | 408 | X |
|
157. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 85 | 408 | X |
|
158. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 86 | 408 | X |
|
159. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 87 | 458 | X |
|
160. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 88/3 | 1352 | X |
|
161. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 88/2 | 1349 | X |
|
162. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 88/1 | 83 | X |
|
163. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 89 | 2796 | X |
|
164. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 90/6 | 65 | X |
|
165. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 90/5 | 19 | X |
|
166. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 90/3 | 603 | X |
|
167. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 90/7 | 30 | X |
|
168. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 90/8 | 2088 | X |
|
169. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 91/4 | 564 | X |
|
170. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 91/1 | 82 | X |
|
171. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 91/3 | 2160 | X |
|
172. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 92/1 | 1235 | X |
|
173. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 92/3 | 744 | X |
|
174. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 92/5 | 42 | X |
|
175. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 92/4 | 42 | X |
|
176. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 92/2 | 744 | X |
|
177. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 93/3 | 152 | X |
|
178. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 93/2 | 1361 | X |
|
179. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 93/1 | 1362 | X |
|
180. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 94 | 2809 | X |
|
181. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 55 | 146 | 2947 |
| X |
182. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 38 | 2821 | X |
|
183. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 27 | 2722 | X |
|
184. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 37 | 2555 | X |
|
185. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 28 | 3012 | X |
|
186. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 29 | 2517 | X |
|
187. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 30/7 | 564 | X |
|
188. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 30/6 | 656 | X |
|
189. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 30/5 | 384 | X |
|
190. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 30/3 | 468 | X |
|
191. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 30/4 | 152 | X |
|
192. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 31/1 | 799 | X |
|
193. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 31/3 | 231 | X |
|
194. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 31/2 | 985 | X |
|
195. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 32/3 | 566 | X |
|
196. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 32/1 | 1084 | X |
|
197. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 32/2 | 608 | X |
|
198. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 45/6 | 5880 | X |
|
199. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 63 | 3174 |
| X |
200. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 45/5 | 8 | X |
|
201. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 45/1 | 177 | X |
|
202. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 45/4 | 296 | X |
|
203. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 45/3 | 127 | X |
|
204. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 33 | 1223 | X |
|
205. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 34/3 | 368 | X |
|
206. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 34/4 | 390 | X |
|
207. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 34/2 | 869 | X |
|
208. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 35/3 | 494 | X |
|
209. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 35/4 | 480 | X |
|
210. | Skarżysko-Kamienna | Bór | 261001_1.0007 | 54 | 35/1 | 1133 | X |
|
211. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 89 | 5009 |
| X |
212. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 88/1 | 6731 | X |
|
213. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 88/2 | 5749 | X |
|
214. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 84 | 3574 | X |
|
215. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 83/1 | 1833 | X |
|
216. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 83/2 | 1805 | X |
|
217. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 79 | 3355 | X |
|
218. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 78 | 3210 | X |
|
219. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 73 | 5220 | X |
|
220. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 74 | 5232 |
| X |
221. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 65 | 3313 | X |
|
222. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 43/2 | 1676 |
| X |
223. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 43/1 | 1878 |
| X |
224. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 64 | 1276 | X |
|
225. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 63 | 1023 | X |
|
226. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 62 | 544 | X |
|
227. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 61 | 520 | X |
|
228. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 60 | 558 | X |
|
229. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 59 | 480 | X |
|
230. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 58 | 1224 | X |
|
231. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 56 | 607 | X |
|
232. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 54 | 606 | X |
|
233. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 53 | 621 | X |
|
234. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 50 | 632 | X |
|
235. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 49 | 599 | X |
|
236. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 46 | 342 | X |
|
237. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 57 | 17 | X |
|
238. | Skarżysko-Kamienna | Rejów | 261001_1.0006 | 63 | 55 | 150 | X |
|
